4.Ahveniston Talvi GP

T U L O K S E T

© Hämeenlinnan Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
M12; N12; N16; N14; M16; M14; N18; N35; M45; M55; M65; M18; M35; N20; NYL; MYL; M20;

Miehet 12 vuotta 3 km P

  1. Roope Nyström            Hämeenlinnan Hiihtoseura     11.00,7
  2. Juuso Kuusinen           Tammelan Ryske               11.13,9      0.13,2
  3. Niilo Mäntylä            Valkeakosken Haka            11.42,2      0.41,5
  4. Oskari Valtonen          Viialan Viri                 11.56,7      0.56,0
  5. Onni Rintala             Kankaantaan Kisa             12.08,4      1.07,7
  6. Johannes Lassila         Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.14,8      1.14,1
  7. Jaromir Hopearuoho       Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.17,3      1.16,6
  8. Jere Hara                Valkeakosken Haka            12.26,4      1.25,7
  9. Teemu Ketonen            Janakkalan Jana              12.48,2      1.47,5
 10. Jaakko Lahti             Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.49,7      1.49,0
 11. Toni Fagerström          Ylöjärven Urheilijat         12.55,7      1.55,0
 12. Samuli Rantalainen       Nastolan Naseva              13.27,2      2.26,5
 13. Felix Handelin           Hämeenlinnan Hiihtoseura     20.17,9      9.17,2
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km P

  1. Klaara Leponiemi         Viialan Viri                 10.45,5
  2. Pinja Karhunen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     11.02,3      0.16,8
  3. Pauliina Ojanen          Ylöjärven Ryhti              11.27,3      0.41,8
  4. Henna Mettalo            Lempäälän Kisa               11.43,6      0.58,1
  5. Milla Viisanen           Rajamäen Kehitys             11.59,2      1.13,7
  6. Meri Hanska              Hämeenlinnan Hiihtoseura     11.59,9      1.14,4
  7. Petra Ketonen            Janakkalan Jana              12.11,2      1.25,7
  8. Iida Niskanen            Lempäälän Kisa               12.27,8      1.42,3
  9. Netta Nikkanen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.39,6      1.54,1
 10. Sofia Raininko           Paimion Urheilijat           12.47,0      2.01,5
 11. Taru Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         12.54,9      2.09,4
 12. Pihla Karhunen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     13.10,4      2.24,9
 Poisjäänyt   1
  -  28.  33732824  Josefiina Latvanen       Viialan Viri
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 3 km P

  1. Hanna Varjus             Imatran Urheilijat            9.13,4
  2. Amanda Ahvenlampi        Paimion Urheilijat            9.35,0      0.21,6
  3. Annastiina Latvanen      Viialan Viri                 10.09,8      0.56,4
  4. Jonna Ojanen             Ylöjärven Ryhti              10.11,0      0.57,6
  5. Eerika Ojanen            Valkeakosken Haka            10.19,2      1.05,8
  6. Pinja Jylänki            Keravan Urheilijat           10.21,0      1.07,6
  7. Suvi Lahtonen            Ylöjärven Ryhti              10.25,9      1.12,5
  8. Niina Jyränen            Valkeakosken Haka            10.29,0      1.15,6
  9. Sanna Krekula            Kangasalan Kisa              10.29,5      1.16,1
 10. Alma Toivonen            Pirkkalan Hiihtäjät          10.34,7      1.21,3
 11. *Jonna Järvilehto        Hämeenlinnan Hiihtoseura     11.30,8      2.17,4
 12. Meri Kupari              Keravan Urheilijat           11.48,3      2.34,9
 13. Lotta Tuominen           Tampereen Pyrintö            12.25,7      3.12,3
 Poisjäänyt   1
  -  45.  31049315  Emma Hakamaa             Ylöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km P

  1. Lotta Kirvesmies         Hollolan Urheilijat -46      10.06,3
  2. Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat           10.23,2      0.16,9
  3. Anni Haavisto            Ylöjärven Ryhti              10.37,6      0.31,3
  4. Pauliina Roivanen        Ruoveden Pirkat              10.40,9      0.34,6
  5. Anniina Vuorinen         Valkeakosken Haka            10.44,4      0.38,1
  6. Tiina Kivikko            Lahden Hiihtoseura           10.48,2      0.41,9
  7. Veera Salonen            Ylöjärven Urheilijat         13.15,4      3.09,1
 Poisjäänyt   3
  -  58.  30368026  Milka Ahonen             Hämeenlinnan Hiihtoseura
  -  56.  31829412  Iida Hakamaa             Ylöjärven Ryhti
  -  52.  27550834  Mei Rinta-Jouppi         Tampereen Pyrintö
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km P

  1. Ville Säteri             Keravan Urheilijat           13.28,7
  2. Antti Parkkinen          Ylöjärven Urheilijat         13.39,9      0.11,2
  3. Lauri Huotari            Hollolan Urheilijat -46      13.40,4      0.11,7
  4. Akseli Vuorinen          Valkeakosken Haka            13.45,5      0.16,8
  5. Anssi Huostila           Lammin Säkiä                 14.14,3      0.45,6
  6. Niko Seppäläinen         Keimolan Kaiku               14.20,0      0.51,3
  7. Valtteri Veikkola        Lammin Säkiä                 14.24,9      0.56,2
  8. Olli-Aapeli Salmijärvi   Lammin Säkiä                 14.33,6      1.04,9
  9. Kalle Lehtonen           Lammin Säkiä                 14.42,1      1.13,4
 10. Vili Fagerström          Ylöjärven Urheilijat         14.42,4      1.13,7
 11. Pyry Rantalainen         Nastolan Naseva              14.51,1      1.22,4
 12. Kalle Nokelainen         Forssan Salama               14.57,3      1.28,6
 13. Tuukka Teivaala          Ylöjärven Urheilijat         15.17,2      1.48,5
 14. Markus Kyrölä            Lempäälän Kisa               15.30,3      2.01,6
 15. Petteri Valtonen         Viialan Viri                 15.35,4      2.06,7
 16. Jori Uusitalo            Keravan Urheilijat           15.47,5      2.18,8
 17. Ilkka Hantula            Vantaan Hiihtoseura          15.54,5      2.25,8
 18. Vili Ketonen             Janakkalan Jana              16.06,4      2.37,7
 19. Toni Rautiainen          Viljakkalan Urheilijat -     16.33,7      3.05,0
 20. Leevi Ahonen             Hämeenlinnan Hiihtoseura     17.24,4      3.55,7
 21. Tapani Raininko          Paimion Urheilijat           18.12,0      4.43,3
 Poisjäänyt   1
  -  72.  27423628  Joose Bister             Forssan Salama
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km P

  1. Lassi Juhanoja           Paimion Urheilijat           14.54,8
  2. Timi Haikka              Viialan Viri                 14.59,4      0.04,6
  3. Marco-Tapio Niemi        Tampereen Yritys             15.00,7      0.05,9
  4. Aleksi Parttimaa         Paimion Urheilijat           15.09,9      0.15,1
  5. Lauri Koskensalo         Lempäälän Kisa               15.29,7      0.34,9
  6. Antti Salonen            Ylöjärven Urheilijat         16.20,3      1.25,5
  7. Valtteri Niskanen        Lempäälän Kisa               16.23,2      1.28,4
  8. Eevert Toivonen          Pirkkalan Hiihtäjät          16.38,5      1.43,7
  9. Antti Järvinen           Janakkalan Jana              17.03,7      2.08,9
 10. Arttu Mettalo            Lempäälän Kisa               17.06,3      2.11,5
 11. Tuomas Säteri            Keravan Urheilijat           18.09,9      3.15,1
 12. Simo Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot      18.21,2      3.26,4
 13. Kasperi Leponiemi        Viialan Viri                 18.24,3      3.29,5
 14. Oskari Akkanen           Ylöjärven Ryhti              20.54,0      5.59,2
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km P

  1. Katri Lylynperä          Ylöjärven Ryhti              15.37,5
  2. Sanni Rantala            Janakkalan Jana              16.55,0      1.17,5
  3. Janna-Carla Niemi        Tampereen Yritys             17.31,8      1.54,3
 Poisjäänyt   1
  - 108.  26588373  Teea Mäkinen             Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 35 vuotta 5 km P

  1. Sari Ketonen             Janakkalan Jana              15.50,6
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km P

  1. Jarmo Lehtonen           Tampereen Pyrintö            13.38,0
  2. Rauno Kokkonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     14.07,7      0.29,7
  3. Timo Heikkilä            Valkeakosken Haka            14.13,1      0.35,1
  4. Tapani Tapper            Nurmijärven Hiihtoseura      14.14,6      0.36,6
  5. Mika Keronen             Kouvolan Hiihtoseura         14.33,0      0.55,0
  6. Ilkka Bister             Forssan Salama               15.06,1      1.28,1
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km P

  1. Heikki Ruokonen          Vehkalahden Veikot           13.31,4
  2. Jarmo Kopra              Turengin Sarastus            13.33,1      0.01,7
  3. Tapio Nieminen           Kaipolan Vire                13.48,2      0.16,8
  4. Antti Ojala              Tampereen Pyrintö            13.50,9      0.19,5
  5. Jouko Kaukanen           Mäntän Valo                  14.15,6      0.44,2
  6. Risto Junnonen           Lahden Kaleva                16.32,2      3.00,8
  7. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät          19.05,9      5.34,5
 Poisjäänyt   1
  - 132.  31054876  Teijo Peltometsä         Nurmijärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 5 km P

  1. Aimo Hakulinen           Lohjan Louhi                 15.45,6
  2. Tapio Ikäheimonen        Hyvinkään Hiihtoseura        15.47,2      0.01,6
  3. Martti Kivelä            Kuoreveden Kärki             15.58,9      0.13,3
  4. Osmo Sääski              Tampereen Hiihtoseura        17.18,9      1.33,3
  5. Veikko Niemi             Mäntsälän Urheilijat         17.47,5      2.01,9
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km P

  1. Axel Pitkänen            Borgå Akilles                26.17,2
  2. Tuomas Saksa             Valkeakosken Haka            26.26,5      0.09,3
  3. Eskomatti Uusimäki       Merikarvian Into             27.03,6      0.46,4
  4. Juuso Lotta              Lahden Hiihtoseura           27.08,5      0.51,3
  5. Olli Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         27.10,3      0.53,1
  6. Samuli Rantala           Janakkalan Jana              27.10,6      0.53,4
  7. Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura           27.58,0      1.40,8
  8. Juha Koivistoinen        Rajamäen Kehitys             28.10,7      1.53,5
  9. Eetu Ketonen             Janakkalan Jana              28.13,0      1.55,8
 10. Eero Hirvikoski          Kankaanpään Urheilijat       28.15,6      1.58,4
 11. Veikko Rintala           Kankaantaan Kisa             28.17,6      2.00,4
 12. Pekka Niemi              Virtain Urheilijat           28.18,0      2.00,8
 13. Topias Haavisto          Ylöjärven Ryhti              28.22,2      2.05,0
 14. Jussi Mäkinen            Tammelan Ryske               28.23,7      2.06,5
 15. Olli Kainulainen         Kaipolan Vire                28.33,4      2.16,2
 16. Ossi Kettunen            Nastolan Naseva              29.07,9      2.50,7
 17. Jonne Karjala            Ylöjärven Ryhti              29.15,6      2.58,4
 18. Manu Heinämäki           Virtain Urheilijat           29.23,0      3.05,8
 19. Miika Rantanen           Tampereen Hiihtoseura        29.36,6      3.19,4
 20. Arttu Salminen           Viialan Viri                 29.51,3      3.34,1
 21. Aleksi Leino             Kankaantaan Kisa             30.00,6      3.43,4
 Keskeytys   1
  - 164.  27583623  Teemu Uusi-Piuhari       Ylöjärven Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km P

  1. Juha-Matti Valkama       Nurmijärven Hiihtoseura      27.09,1
  2. Jari Aho                 Reisjärven Pilke             27.28,2      0.19,1
  3. Arto Hakala              Hämeenlinnan Hiihtoseura     27.33,5      0.24,4
  4. Jani Hiltunen            Riihimäen Kiista-Veikot      27.54,9      0.45,8
 Poisjäänyt   1
  - 173.  26011167  Jani Köpsi               Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 10 km P

  1. Maaret Rantalainen       Valkeakosken Haka            30.40,4
  2. Niina Virtanen           Lahden Hiihtoseura           30.42,6      0.02,2
  3. Ida Rintala              Kankaantaan Kisa             32.35,6      1.55,2
  4. Eeva Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         33.13,4      2.33,0
  5. Tuuli Juurikorpi         Ylöjärven Urheilijat         33.22,0      2.41,6
  6. Noora Rajakallio         Kankaantaan Kisa             33.49,1      3.08,7
  7. Tiia Helminen            Tampereen Hiihtoseura        34.03,0      3.22,6
  8. Tiia Virkalahti          Lielahden Kipinä             36.35,8      5.55,4
 Keskeytys   1
  - 178.  27260069  Anni Nord                Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

Naiset 10 km P

  1. Laura Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura     28.50,4
  2. Sirkka Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura           28.52,0      0.01,6
  3. Maija Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura     28.58,8      0.08,4
  4. Jenni Raivio             Ruoveden Pirkat              28.59,3      0.08,9
  5. Sonja Kallio             Valkeakosken Haka            29.11,2      0.20,8
  6. Anni Kainulainen         Kaipolan Vire                29.25,4      0.35,0
  7. Satu Heikkilä            Valkeakosken Haka            29.37,0      0.46,6
  8. Jenni Mattila            Hämeenlinnan Hiihtoseura     29.39,6      0.49,2
  9. Johanna Riihivuori       Vuokatti Ski Team Kainuu     30.32,7      1.42,3
Sarjaluettelo

Miehet 15 km P

  1. Hannu Riipinen           Toijalan Vauhti              39.22,9
  2. Mikko Kuusela            Hämeenlinnan Hiihtoseura     39.45,9      0.23,0
  3. Janne Mononen            Rekolan Raikas               39.59,1      0.36,2
  4. Samuli Suokko            Valkeakosken Haka            40.09,0      0.46,1
  5. Jussi Simula             Nakkilan Vire                40.11,6      0.48,7
  6. Aki Ijäs                 Viialan Viri                 40.23,3      1.00,4
  7. Jari Jaakkola            Raision Kuula                40.43,3      1.20,4
  8. Heikki Leppänen          Viialan Viri                 41.07,7      1.44,8
  9. Tuomas Takalo            Pyhäjärven Pohti             41.08,1      1.45,2
 10. Tomi Ekstam              Keuruun Kisailijat           41.08,4      1.45,5
 11. Sami Kuisma              Riihimäen Kiista-Veikot      42.07,2      2.44,3
 12. Jukka Palo               Vihdin Viesti                42.07,5      2.44,6
 13. Juho Sihvola             Tampereen Pyrintö            42.12,2      2.49,3
 14. Esa Seppä                Joensuun Kataja              42.53,0      3.30,1
 15. Antti Niemi              Hyvinkään Hiihtoseura        44.57,8      5.34,9
 16. Jussi Haikka             Lempäälän Kisa               45.02,8      5.39,9
 17. Jani Mikkonen            Kuhmo-Ski                    45.56,0      6.33,1
 18. Matti Takala             Valkeakosken Haka            46.35,5      7.12,6
 19. Tomi Lauren              Hyvinkään Hiihtoseura        47.10,5      7.47,6
 Keskeytys   2
  - 211.  27432033  Pasi Heinonen            Valkeakosken Haka
  - 208.  27208241  Ville Pirttijoki         Viialan Viri
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 15 km P

  1. Antti Ojansivu           Ylöjärven Ryhti              41.09,5
  2. Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys             41.09,7      0.00,2
  3. Simo Lehtonen            Tampereen Pyrintö            43.51,1      2.41,6
  4. Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys             44.52,1      3.42,6
  5. Teemu Järvenpää          Vehmaisten Urheilijat        46.55,5      5.46,0
 Keskeytys   2
  - 235.  27585375  Juha Valkama             Tampereen Yritys
  - 234.  27601398  Miika Ruokonen           Vehkalahden Veikot
Sarjaluettelo